إضافات راتنجات الأشعة فوق البنفسجية ومونومرات راتنجات الأشعة فوق البنفسجية
وينكوت®الإشعاع-إضافات المعالجة قابلة للربط،إضافات اكريليتللإشعاع-تركيبات المعالجة. تعمل هذه المنتجات متعددة الوظائف على تحسين الانزلاق وترطيب الركيزة ومقاومة الحفر والخدش والتسوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المواد المضافة لها خصائص إطلاق وإزالة الرغوة.
| رمز المنتج | الوصف الكيميائي | النظام المطبق | الأداء |
| أكر-3520 | اكريليت السيليكون | UV | يضفي الانزلاق والافراج |
| أكر-3540 | اكريليت السيليكون | UV | يضفي الانزلاق والافراج |
| أكر-3550 | اكريليت السيليكون | UV | يضفي الانزلاق، ومضاد للحجب، والتحرير، ومضاد للجرافتي، وثبات منخفض للرغوة |
| ACR - 3580 | اكريليت السيليكون | UV | يضفي الانزلاق، ومضاد للحجب، والتحرير، ومضاد للجرافتي، وثبات منخفض للرغوة |
| ACR - 3620 | بولي إيثر سيليكون أكريليت | UV | يضفي ترطيبًا وتسوية، كما لا يتأثر التوافق وإعادة الطلاء |
| ACR - 3640 | بولي إيثر سيليكون أكريليت | UV | يضفي التسوية والانزلاق، كما أنه متوافق |
| ACR - 3650 | بولي إيثر سيليكون أكريليت | UV | يضفي التسوية، والانزلاق، ومكافحة - بصمات الأصابع، ومكافحة - الكتابة على الجدران، كما أنه متوافق |
تصنيع مونومر الراتنج للأشعة فوق البنفسجية
يعتبر زيت السيليكون من النوع ABA-الذي يتميز بوظيفة -CH₂OH التفاعلية مناسبًا لتصنيع السيليكون-المعدل-عالي الأداءمونومرات راتنجات الأشعة فوق البنفسجية.

يشير اللون الأحمر إلى العمود الفقري للسيليكا
| رمز المنتج | تعبير | Mn | قيمة أوه (mgKOH / ز) |
| SL - 4160 | بولي إيثر سيلوكسان كوبوليمر | 2400 | 55 |
| س-4162 | 2800 | 52 | |
| SL - 4163 | 2800 | 52 | |
| SL - 9510 | السيليكون العضوي المعدل خصيصًا | 1000 | 120 |
| SL - 9515 | 1500 | 75 | |
| SL - 9520 | 2000 | 56 |
-
اقرأ المزيدإضافات طلاء السيليكون/معدل الراتنج ACR - 3650
-
اقرأ المزيدإضافات طلاء السيليكون/معدل الراتنج ACR - 3640
-
اقرأ المزيدإضافات طلاء السيليكون/معدل الراتنج ACR - 3620
-
اقرأ المزيدإضافات طلاء السيليكون/معدل الراتنج ACR - 3580
-
اقرأ المزيدإضافات طلاء السيليكون/معدل راتينج السيليكون SL-4162
-
اقرأ المزيدإضافات طلاء السيليكون/معدل راتينج السيليكون SL-4160
-
اقرأ المزيدسيليكون راتنج راتنج ACR - 3580




